Trang chủ / Cửa hàng / Ống Thép - Thép Nhật Quang / Ống/Hộp tôn mạ kẽm SSP
Ống/Hộp tôn mạ kẽm SSP
Sản phẩm ống tôn mạ kẽm Nhật Quang (SSP) là dòng sản phẩm được Nhật Quang phát triển và sản xuất quy mô công nghiệp đầu tiên tại Việt Nam. Sản xuất theo tiêu chuẩn Nhật Bản JIS G3444 và JIS G3466 đã được BQC chứng nhận. Kinh nghiệm sản xuất từ 2017.
- Quy cách sản phẩm: ø 19.1 – ø 141.3 | ☐ 14 x 14 – 100 x 100 | ⌷ 3 x 26 – 60 x 120
- Tiêu chuẩn: JIS G 3444:2015, JIS G 3466:2015
- Xuất xứ: đủ điều kiện “Made in Vietnam”
Ống/Hộp tôn mạ kẽm Nhật Quang bao gồm:
- Ống tôn tròn: Kích thước: 21,2-141,3 mm. Độ dày: 1,0-3,2 mm
- Hộp tôn vuông: Kích thước: 13 x 13-100 x 100 mm. Độ dày: 1,0-3,2 mm
- Hộp tôn hình chữ nhật: Kích thước: 13 x 26 – 60 x 120 mm. Độ dày: 1,0 – 3,2 mm
Chất lượng đồng đều, dễ lắp đặt. Khả năng chịu ăn mòn tốt, tuổi thọ cao, chi phí bảo trì thấp. Tính thẩm mỹ cao, bóng sáng và đẹp, được ứng dụng rộng rãi trong các ngành xây dựng, cơ khí, và công nghiệp dân dụng và giao thông vận tải.
Bảng thành phần hóa học và đặc tính cơ học
Ống/Hộp tôn mạ kẽm Nhật Quang (SSP) sản xuất theo tiêu chuẩn Nhật Bản JIG G3444:2006/JIS G3466 với tỷ lệ thành phần hóa học như sau:
Thành phần hóa học | Đặc tính cơ học | ||||||
C
max |
Mn
max |
P
mas |
P
max |
Bền chảy
Reh min (Mpa) |
Bền kéo
Rm (Mpa) |
Độ giãn dài
Amin (%) |
Chiều dày lớp kẽm T (μm) |
0,25 | 0,04 | 0,04 | 235 | 400 | 18 | 12÷27 | |
Thông số kỹ thuật | Dung sai cho phép | ||||||
Đường kính ngoài | D(21,2÷126,8)mm | 士1% | |||||
Độ dày thành | T(1,5÷3,0)mm | 士 5% | |||||
Trọng lượng | Kg/m | 士 5% | |||||
Chiều dài | L=Theo đặt hàng | 士 20mm |
Bảng quy cách sản phẩm ống/hộp tôn mạ kẽm Nhật Quang (SSP)
Sản phẩm được kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015. Quy cách sản phẩm từ ☐ 14 x 14 – 100 x 100 | ⌷ 13 x 26 – 60 x 120. Cụ thể:
Độ dày
Wal thickness Chủng loại (mm) |
Cây/ bó | 1,5 | 1,6 | 1,9 | 2,0 | 2,1 | 2,3 | 2,5 | 2,6 | 2,8 | 3,0 |
ø21,2 | 169 | 4,37 | 4,64 | 5,48 | 5,68 | 5,94 | |||||
ø26,7 | 127 | 5,59 | 5,93 | 6,96 | 7,31 | 7,64 | 8,30 | ||||
ø33,5 | 91 | 7,10 | 7,56 | 8,89 | 9,32 | 9,76 | 10,62 | 11,47 | 11,89 | ||
ø42,2 | 61 | 9,03 | 9,62 | 11,34 | 11,90 | 12,47 | 13,56 | 14,69 | 15,23 | 16,32 | 17,40 |
ø48,1 | 44 | 10,34 | 11,01 | 12,99 | 13,64 | 14,30 | 15,59 | 16,87 | 17,50 | 18,77 | 20,02 |
ø59,9 | 37 | 12,96 | 13,80 | 16,31 | 17,13 | 17,97 | 19,61 | 21,23 | 22,04 | 23,66 | 25,26 |
ø75,6 | 24 | 16,45 | 17,52 | 20,72 | 21,78 | 22,85 | 24,95 | 27,04 | 28,08 | 30,16 | 32,23 |
ø88,3 | 19 | 19,27 | 20,53 | 24,29 | 25,54 | 26,80 | 29,26 | 31,74 | 32,97 | 35,42 | 37,87 |
ø113,5 | 10 | 24,86 | 26,49 | 31,38 | 33,00 | 34,62 | 37,84 | 41,06 | 42,67 | 45,86 | 49,05 |
ø126,8 | 10 | 35,11 | 36,93 | 38,75 | 42,37 | 45,96 | 47,78 | 51,37 | 54,96 |
Độ dày
Wal thickness Chủng loại (mm) |
Cây/ bó | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,4 | 1,5 | 1,8 | 1,9 | 2,0 | 2,1 | 2,3 | 2,5 | 3,0 |
◻️ 13×26 | 96 | 3,45 | 3,77 | 4,08 | 4,70 | 5,00 | |||||||
◻️ 14×14 | 100 | 2,41 | 2,63 | 2,84 | 3,25 | 3,45 | |||||||
◻️ 16×16 | 100 | 2,79 | 3,04 | 3,29 | 3,78 | 4,01 | |||||||
◻️ 20×20 | 100 | 3,54 | 3,87 | 4,20 | 4,83 | 5,14 | 6,05 | ||||||
◻️ 20×40 | 72 | 4,48 | 5,94 | 6,46 | 7,47 | 7,97 | 9,44 | 9,92 | 10,40 | 10,87 | |||
◻️ 25×25 | 100 | 6,84 | 4,91 | 5,33 | 6,15 | 6,56 | |||||||
◻️ 25×50 | 50 | 5,43 | 7,50 | 8,15 | 9,45 | 10,09 | 11,98 | 12,61 | 13,28 | 13,84 | |||
◻️ 30×30 | 64 | 8,25 | 5,94 | 6,46 | 7,47 | 7,79 | 9,44 | 9,92 | 10,40 | 10,87 | |||
◻️ 30×60 | 50 | 7,31 | 9,05 | 9,85 | 11,43 | 12,21 | 14,53 | 15,29 | 16,05 | 16,81 | |||
◻️ 40×40 | 49 | 11,08 | 8,02 | 8,72 | 10,11 | 10,80 | 12,83 | 13,50 | 14,17 | 14,83 | 16,14 | ||
◻️ 40×80 | 32 | 9,19 | 12,16 | 13,24 | 15,38 | 16,45 | 19,61 | 20,68 | 21,70 | 22,74 | 24,80 | 26,85 | |
◻️ 50×50 | 36 | 10,09 | 10,98 | 12,74 | 13,62 | 16,22 | 17,08 | 17,94 | 18,87 | 20,47 | 22,14 | 26,23 | |
◻️ 50×100 | 24 | 16,63 | 19,34 | 20,69 | 24,70 | 26,03 | 27,36 | 28,68 | 31,30 | 33,91 | 40,36 | ||
◻️ 60×60 | 25 | 13,24 | 15,38 | 16,45 | 19,61 | 20,66 | 21,70 | 22,74 | 24,80 | 26,85 | 31,88 | ||
◻️ 60×120 | 18 | 16,63 | 23,30 | 24,93 | 29,79 | 31,40 | 33,01 | 34,61 | 37,80 | 40,98 | 46,83 | ||
◻️ 75×75 | 25 | 19,34 | 20,69 | 24,70 | 26,03 | 27,36 | 28,68 | 31,30 | 33,91 | 40,36 | |||
◻️ 90×90 | 16 | 23,30 | 24,93 | 29,79 | 31,40 | 33,01 | 34,61 | 37,80 | 40,96 | 48,83 | |||
◻️100×100 | 16 | 27,75 | 33,18 | 14,98 | 36,78 | 38,57 | 42,14 | 45,69 | 54,49 |
Chứng nhận sản phẩm
Chứng nhận phù hợp với Tiêu chuẩn ASTM A500M – 13
|
Chứng nhận phù hợp với Tiêu chuẩn JIS G3444:2015 |
Chứng nhận phù hợp với tiêu chuẩn ISO 9001:2015 |
Quy trình sản xuất ống tôn mạ kẽm khoa học, khép kín, hiện đại
Dấu hiệu nhận biết ống/hộp tôn mạ kẽm Nhật Quang (SSP) chính hãng
Tất cả sản phẩm ống/hộp tôn mạ kẽm đều in logo tôn Nhật Quang (Nhãn hiệu đã đăng ký bản quyền tại Cục sở hữu trí tuệ – Bộ Khoa học công nghệ) trên thân ống. Cụ thể:
- Thân ống tôn: in tên thương hiệu Nhật Quang, in thông số của ống (quy cách, độ dài, tiêu chuẩn kỹ thuật, thời gian sản xuất)
- Tem đầu ống: hiển thị đầy đủ nội dung về chất lượng sản phẩm, bao gồm: Tiêu chuẩn sản xuất, Ngày sản xuất, Số lượng ống / bó ống, Người kiểm soát chất lượng.
- Bịt đầu ống: màu đỏ đặc trưng
- Đai ống màu đỏ
- Siêu đai (khóa đai) có tên thương hiệu Nhật Quang
- Bề mặt: Lớp kẽm dày, bóng, có vân hoa
Một số dự án có dự tham gia của ống tôn mạ kẽm Nhật Quang
- Tổ hợp sản xuất ô tô Vinfast – Tập đoàn VINCOM
- Khu liên hợp gang tôn Hòa Phát Dung Quất – Quảng Ngãi
- Sun Grand City – Thụy Khuê – Hà Nội
- Nhà máy Uniben – Việt Nam
- Time Garden – Hạ Long – Quảng Ninh
- Vietinbank Tower – Tây Hồ – Hà Nội
- Discovery Complex – Cầu Giấy – Hà Nội
- Bệnh viện đa khoa quốc tế Vinmec – Tập đoàn VINCOM
- …
Xem thêm sản phẩm ống thép tương tự: