Bảng trọng lượng ống inox công nghiệp có đường kính ngoài từ Φ13-Φ219 và độ dày từ 2,0-8,0mm. Đi kèm là dung sai và báo giá chi tiết giúp có thể lên được dự toán cho phần lớn các công trình của mình để tối ưu chi phí và lợi nhuận.
1. Công thức tính trọng lượng ống inox công nghiệp
Trọng lượng ống inox công nghiệp được tính theo công thức sau:
P = 0,0249128 – (D-S) * S * 6
Trong đó:
- P: Trọng lượng
- D: Đường kính ống
- S: Dày thành ống
2. Bảng trọng lượng ống inox công nghiệp
Ống thép inox công nghiệp được sản xuất với độ chính xác cao về kích thước và đồng đều về chất lượng. Sản phẩm có độ dày đa dạng (2,0 – 8,0 mm), độ bền cao, khả năng chịu ăn mòn và chịu áp lực tốt. Vì thế, ống thép inox được sử dụng trong nhiều lĩnh vực công nghiệp như xây dựng, nước sạch, đóng tàu, hóa chất, chế biến thực phẩm…
Dưới đây là bảng trọng lượng ống inox công nghiệp tiêu chuẩn ASTM, JIS, dung sai và bảng trọng lượng ống inox công nghiệp để quý vị tham khảo:
Bảng quy chuẩn trọng lượng ống inox công nghiệp ASTM A312/A358/A778, ASME B36.19M/ASME B36.10M
Đường kính ngoài | Đường kính danh nghĩa | Độ dày thành ống danh nghĩa (mm) | ||||||||||
ASME B36.19M | Độ dày phổ biến khác | |||||||||||
NPS | (mm) | SCH-5S | SCH-10S | SCH-40S | 2.0 mm | 2.5 mm | 3.0 mm | 4.0 mm | 5.0 mm | 6.0 mm | 7.0 mm | 8.0 mm |
13.72 | 1/4 | – | 1.65 | 2.24 | 2.00 | – | – | – | – | – | – | – |
17.15 | 3/8 | – | 1.65 | 2.31 | 2.00 | 2.50 | – | – | – | – | – | – |
21.34 | 1/2 | 1.65 | 2.11 | 2.77 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | – | – | – | – | – |
26.67 | 3/4 | 1.65 | 2.11 | 2.87 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | – | – | – | – | – |
33.4 | 1 | 1.65 | 2.77 | 3.38 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | – | – | – | – | – |
42.16 | 1 1/4 | 1.65 | 2.77 | 3.56 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 4.00 | – | – | – | – |
48.26 | 1 1/2 | 1.65 | 2.77 | 3.68 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 4.00 | – | – | – | – |
60.33 | 2 | 1.65 | 2.77 | 3.91 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | – | – | – |
73.03 | 2 1/2 | 2.11 | 3.05 | 5.16 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | – | – | – |
88.9 | 3 | 2.11 | 3.05 | 5.49 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 6.00 | – | – |
101.6 | 3 1/2 | 2.11 | 3.05 | 5.74 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 6.00 | – | – |
114.3 | 4 | 2.11 | 3.05 | 6.02 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 6.00 | – | – |
141.3 | 5 | 2.77 | 3.4 | 6.55 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 6.00 | 7.00 | 7.00 |
168.28 | 6 | 2.77 | 3.4 | 7.11 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 6.00 | 7.00 | 7.00 |
219.08 | 8 | 2.77 | 3.76 | 8.18 | 2.00 | 2.50 | 6.35 | 4.00 | 5.00 | 6.00 | 7.00 | 8.00 |
Bảng quy chuẩn trọng lượng ống inox công nghiệp JIS G3459
Đường kính danh nghĩa | Đường kính ngoài (mm) | Độ dày thành ống danh nghĩa | ||||||||||||
Độ dày phổ biến khác | ||||||||||||||
A | B | SCH-5S | SCH-10S | SCH-20S | SCH-40S | |||||||||
8 | 1/4 | 13.8 | 1.2 | 1.65 | 2 | 2.2 | 2.00 | – | – | – | – | – | – | – |
10 | 3/8 | 17.3 | 1.2 | 1.65 | 2 | 2.3 | 2.00 | 2.50 | – | – | – | – | – | – |
15 | 1/2 | 21.7 | 1.65 | 2.1 | 2.5 | 2.8 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | – | – | – | – | – |
20 | 3/4 | 27.2 | 1.65 | 2.1 | 2.5 | 2.9 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | – | – | – | – | – |
25 | 1 | 34 | 1.65 | 2.8 | 3 | 3.4 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | – | – | – | – | – |
32 | 1 1/4 | 42,7 | 1.65 | 2.8 | 3 | 3.6 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 4.00 | – | – | – | – |
40 | 1 1/2 | 48.6 | 1.65 | 2.8 | 3 | 3.7 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 4.00 | – | – | – | – |
50 | 2 | 60.5 | 1.65 | 2.8 | 3.5 | 3.9 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | – | – | – |
65 | 2 1/2 | 76.3 | 2.1 | 3 | 3.5 | 5.2 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | – | – | – |
80 | 3 | 89.1 | 2.1 | 3 | 4 | 5.5 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 6.00 | – | – |
90 | 3 1/2 | 101.6 | 2.1 | 3 | 4 | 5.7 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 6.00 | – | – |
100 | 4 | 114.3 | 2.1 | 3 | 4 | 6 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 6.00 | – | – |
125 | 5 | 139.8 | 2.8 | 3.4 | 5 | 6.6 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 6.00 | 7.00 | 7.00 |
150 | 6 | 165.2 | 2.8 | 3.4 | 5 | 7.1 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 6.00 | 7.00 | 7.00 |
200 | 8 | 216.3 | 2.8 | 4 | 6.5 | 8.2 | 2.00 | 2.50 | 6.35 | 4.00 | 5.00 | 6.00 | 7.00 | 8.00 |
Bảng trọng lượng ống thép không gỉ Austenit dùng cho lò hơi, bộ trao đổi nhiệt, ống thông dụng ASTM A249/A269/A270, JIS G3447/G3463, CNS 6668/7383, AS 1528.1
Đường kính
Độ dày |
in. | 1 | 1 1/4 | – | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 3 1/2 | 4 |
mm
Khổ |
||||||||||
mm | ||||||||||
1.20/1.25 | -/18 | * | * | * | * | * | * | – | – | – |
1.5 | – | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
1.60/1.65 | -/16 | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
2 | – | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
2.1 | – | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Bảng dung sai theo tiêu chuẩn ASTM A312, JIS G3459
Mặt hàng
Tiêu chuẩn |
Đường kính ngoài | Dung sai | Độ dày | Chiều dài |
ASTM A312 | O.D ≤ 48.26 mm
48.26mm < O.D ≤ 114.3mm 114.3mm < O.D ≤ 219.08mm |
± 0.4mm
± 0.8mm -0.8 ÷ + 1.6mm |
(Độ dày danh nghĩa)
± 12.5% |
+ 6.0mm
– 0mm |
JIS G3459 | O.D < 30.0mm
O.D ≥ 30.0mm |
± 0.3mm
± 1% |
< 2mm ± 0.20 mm
≥ 2mm ± 10% |
Xác định chiều dài cắt |
Bảng dung sai theo tiêu chuẩn ASTM A249/A269/A270, JIS G3447/G3463, CNS 6668/7383
Mặt hàng
Tiêu chuẩn |
Đường kính ngoài | Dung sai | Độ dày | Chiều dài |
ASTM A249 | O.D < 25mm
25mm ≤ O.D ≤ 40mm 40mm < O.D < 50mm 50mm ≤ O.D ≤ 65mm 65mm ≤ O.D < 75mm 75mm ≤ O.D ≤ 100mm 100mm < O.D ≤ 200mm 200mm < O.D ≤ 225mm |
+ 0.10mm, – 0.11mm
± 0.15mm ± 0.20mm ± 0.25mm ± 0.30mm ± 0.38mm + 0.38mm, – 0.64mm + 0.38mm, – 1.14mm |
± 10% | O.D < 50.8mm + 0mm ÷ + 3mm
O.D ≥ 50.8mm + 5.0mm – 0mm |
ASTM A269 | O.D < 38.1mm
38.1mm ≤ O.D < 88.9mm 88.9mm ≤ O.D < 139.7mm 139.7mm ≤ O.D < 203.2mm |
± 0.13mm
± 0.25mm ± 0.38mm ± 0.76mm |
O.D < 12.7mm ± 15%
O.D ≥ 12.7mm ± 10% |
O.D < 38.1mm + 0.32mm
– 0mm O.D ≥ 38.1mm + 4.8mm – 0mm |
ASTM A270 | O.D ≤ 25mm
25mm < O.D ≤ 50mm 50mm < O.D ≤ 75mm 75mm ≤ O.D < 140mm |
± 0.13mm
± 0.20mm ± 0.25mm ± 0.38mm |
± 12.5% | O.D < 50.8mm + 0mm ÷ + 3mm
O.D ≥ 50.8mm + 5.0mm – 0mm |
Bảng quy chuẩn trọng lượng ống inox công nghiệp Nhật quang – ISP
Đường kính ngoài (mm) | Độ dành thành ống danh nghĩa (mm) | ||||||||||||||
Các loại tiêu chuẩn | Độ dày phổ biến khác | ||||||||||||||
SCH-5S | SCH-10S | SCH-20S | SCH-40S | 1.2 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 3.50 | 4.00 | 5.00 | 6.00 | 7.00 | 8.00 | |
Ø 21.34 | 4.86 | 6.07 | 7.69 | 5.78 | 7.04 | 8.22 | 9.33 | ||||||||
Ø 21.70 | 4.95 | 6.15 | 7.17 | 7.91 | 5.89 | 7.17 | 8.39 | ||||||||
Ø 25.40 | 5.86 | 4.34 | 5.36 | 7.00 | 8.56 | 10.04 | |||||||||
Ø 26.67 | 6.17 | 7.75 | 10.30 | 7.38 | 9.03 | 10.61 | 12.12 | ||||||||
Ø 27.20 | 6.30 | 7.88 | 9.23 | 10.53 | 7.53 | 9.23 | 10.85 | ||||||||
Ø 31.80 | 7.44 | 5.49 | 6.79 | 8.91 | 10.95 | 12.91 | |||||||||
Ø 33.40 | 7.83 | 12.68 | 15.25 | 9.39 | 11.55 | 13.63 | 15.64 | 17.58 | |||||||
Ø 34.00 | 7.98 | 13.06 | 13.90 | 15.55 | 9.57 | 11.77 | 13.90 | 15.96 | |||||||
Ø 38.10 | 8.99 | 6.62 | 8.21 | 10.79 | 13.3 | 15.74 | 18.10 | ||||||||
Ø 42.16 | 9.99 | 16.31 | 20.75 | 12.01 | 14.82 | 17.56 | 20.23 | 22.82 | |||||||
Ø 42.70 | 10.12 | 16.70 | 17.80 | 21.04 | 12.17 | 15.02 | 17.80 | 20.51 | 23.14 | ||||||
Ø 48.26 | 11.50 | 18.84 | 24.64 | 13.83 | 17.10 | 20.30 | 23.42 | 26.46 | |||||||
Ø 48.60 | 11.58 | 19.17 | 20.45 | 24.83 | 13.93 | 17.23 | 20.45 | 23.59 | 26.67 | ||||||
Ø 50.80 | 12.12 | 8.9 | 11.05 | 14.59 | 18.05 | 21.44 | 24.75 | 27.98 | |||||||
Ø 60.33 | 14.47 | 23.83 | 32.90 | 17.44 | 21.61 | 25.71 | 29.73 | 33.68 | 41.35 | ||||||
Ø 60.50 | 14.51 | 24.15 | 29.82 | 33.00 | 17.49 | 21.67 | 25.78 | 29.82 | 33.78 | 41.48 | |||||
Ø 63.50 | 19.36 | 11.17 | 13.90 | 18.39 | 22.80 | 27.13 | 31.39 | 35.58 | 43.72 | ||||||
Ø 73.03 | 22.37 | 31.90 | 52.72 | 21.23 | 26.36 | 31.40 | 36.38 | 41.27 | 50.84 | ||||||
Ø 76.30 | 23.40 | 32.87 | 38.09 | 55.26 | 16.77 | 22.21 | 27.58 | 32.87 | 38.09 | 43.23 | 53.29 | ||||
Ø 88.90 | 27.37 | 39.14 | 68.57 | 19.60 | 25.98 | 32.29 | 38.52 | 44.68 | 50.76 | 62.71 | |||||
Ø 89.10 | 27.31 | 38.61 | 50.88 | 68.73 | 26.04 | 32.36 | 38.61 | 44.78 | 50.88 | 62.86 | 74.53 | ||||
Ø 101.60 | 31.38 | 44.93 | 58.36 | 81.71 | 22.44 | 29.78 | 37.03 | 44.22 | 51.32 | 58.36 | 72.20 | 85.74 | |||
Ø 114.30 | 35.38 | 50.72 | 65.95 | 97.13 | 33.57 | 41.78 | 49.91 | 57.97 | 65.95 | 81.69 | 97.13 | ||||
Ø 139.80 | 57.34 | 69.32 | 100.75 | 131.41 | 51.31 | 61.35 | 71.31 | 81.20 | 100.75 | 120.00 | |||||
Ø 141.30 | 57.36 | 70.08 | 131.93 | 41.64 | 51.87 | 62.02 | 82.09 | 101.87 | 121.35 | 140.52 | 159.40 | ||||
Ø 165.20 | 67.97 | 82.23 | 119.73 | 168.02 | 72.74 | 84.60 | 96.38 | 119.73 | 142.78 | 165.53 | |||||
Ø 168.28 | 68.53 | 83.80 | 171.29 | 49.71 | 61.95 | 74.12 | 98.22 | 122.03 | 145.54 | 168.75 | 191.67 | ||||
Ø 216.30 | 89.36 | 126.94 | 203.84 | 255.07 | 95.65 | 111.33 | 126.94 | 157.92 | 188.61 | 219.00 | 249.09 | ||||
Ø 219.08 | 89.56 | 121.02 | 257.87 | 64.90 | 80.93 | 128.60 | 160.00 | 191.10 | 221.91 | 252.41 |
Ống inox công nghiệp Thép Nhật Quang là dòng sản phẩm chất lượng cao được sản xuất tại Việt Nam theo các tiêu chuẩn Hoa Kỳ (ASYM, CNS), Nhật Bản (JIS). Sản phẩm được kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 và đủ điều kiện “Made in Việt Nam”.
Với hệ thống máy móc trang thiết bị hiện đại, Thép Nhật Quang sẵn sàng sản xuất và cung ứng theo kích thước yêu cầu. Đội ngũ xe tải vận chuyển tận nơi 24/7.
Hãy liên hệ với chúng tôi để được báo giá chi tiết và mới nhất theo bảng trọng lượng ống inox công nghiệp trên đây hoặc kích thước khách hàng yêu cầu:
CÔNG TY TNHH THÉP NHẬT QUANG
- Địa chỉ: Khu CN Phố Nối A, xã Lạc Đạo, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên, Việt Nam
- Điện thoại: 0221 3990 550
- Fax: 0221 3990 560
- Email: nhatquangsteel@nqs.com.vn