Tính khối lượng ống thép chính xác sẽ giúp chủ đầu tư lập dự toán cho dự án, xác định số lượng sản phẩm nhanh chóng để có kế hoạch chi phí xây dựng phù hợp. Cách tính khối lượng ống thép mạ kẽm chi tiết từng bước sau đây sẽ giúp bạn thực hiện mục tiêu trên dễ dàng.
1. Công thức tính khối lượng ống thép mạ kẽm
Hiện nay, khối lượng ống thép mạ kẽm có thể tính ra dễ dàng dựa trên công thức sau
Trọng lượng (kg) = 0.003141 x T(mm) x {O.D(mm) – T(mm)} x Tỷ trọng (g/cm3) x L(mm)
Trong đó:
- T: Độ dày;
- L: Chiều dài;
- O.D: Đường kính ngoài;
- Tỷ trọng = 7,85 g/cm3
Ví dụ: Cách tính khối lượng ống thép mạ kẽm D60, dài 6000mm, độ dày 2.6mm
Ống D60 (hay DN50) có đường kính ngoài chính xác là D = 60.3 mm
Trọng lượng = 0.003141 x 2.6 x {60.3 – 2.6} x 7,85 x 6000 = 22.194 (kg)
Từ kết quả này, bạn có thể dự toán được vật tư, xác định chính xác chi phí cũng như lời lãi của dự án. Từ đó quyết định có nên thực hiện hay không. Tuy nhiên, công thức trên đôi khi có sai số nhất định do dung sai sản xuất, do đó, doanh nghiệp nên cân theo khối lượng thực tế để kiểm tra.
2. Bảng tra trọng lượng ống thép mạ kẽm tính sẵn từ phi 21 – phi 126
Thép Nhật Quang sản xuất ống thép mạ kẽm (bao gồm ống thép mạ kẽm nhúng nóng và ống thép mạ kẽm thường) tiêu chuẩn quốc tế BS EN 10255:2004 (BS 1387:1985); JIS G3444, JIS G3466 và ASTM A53/A53M-12. Sản phẩm có kích thước chính xác theo yêu cầu sản xuất.
Bảng tra trọng lượng ống thép mạ kẽm nhúng nóng (BSP) từ ø21 đến ø113:
Đường kính ngoài | Đường kính danh nghĩa | Chiều dài | Số cây/ bó | CLASS BS – A1 | CLASS BS – LIGHT | CLASS BS – MEDIUM | ||||||||||
Chiều dày | Kg/m | Kg/ cây | Kg/ bó | Chiều dày | Kg/m | Kg/ cây | Kg/ bó | Chiều dày | Kg/m | Kg/ cây | Kg/ bó | |||||
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (kg) | (kg) | (kg) | (kg) | (kg) | (kg) | (kg) | (kg) | (kg) | (kg) | (kg) | ||
ø21,3 | 1/2 | 15 | 6000 | 169 | 1,9 | 0,914 | 5,484 | 578927 | 5262,0 | 0,974 | 5,682 | 960 | 2,6 | 1,210 | 7,260 | 1227 |
ø26,7 | 3/4 | 20 | 6000 | 127 | 2,1 | 1,284 | 7,704 | 978 | 2,3 | 1,381 | 8,286 | 1052 | 2,6 | 1,560 | 9,360 | 1189 |
ø33,5 | 1 | 25 | 6000 | 91 | 2,3 | 1,787 | 10,722 | 976 | 2,6 | 1,981 | 11,886 | 1082 | 3,2 | 2,410 | 14,460 | 1316 |
ø42,2 | 1-1/4 | 32 | 6000 | 61 | 2,3 | 2,260 | 13,560 | 827 | 2,6 | 2,540 | 15,240 | 930 | 3,2 | 3,100 | 18,600 | 1136 |
ø48,3 | 1-1/2 | 40 | 6000 | 44 | 2,5 | 2,830 | 16,870 | 747 | 2,9 | 3,230 | 19,380 | 853 | 3,2 | 3,750 | 21,420 | 942 |
ø59,9 | 2 | 50 | 6000 | 37 | 2,6 | 3,693 | 22,158 | 820 | 2,9 | 4,080 | 24,480 | 906 | 3,6 | 5,030 | 30,180 | 1117 |
ø75,6 | 2-1/2 | 65 | 6000 | 24 | 2,9 | 5,228 | 31,368 | 753 | 3,2 | 5,710 | 34,260 | 822 | 3,6 | 6,430 | 38,580 | 926 |
ø88,3 | 3 | 80 | 6000 | 19 | 2,9 | 6,138 | 38,828 | 700 | 3,2 | 6,720 | 40,320 | 766 | 4,0 | 8,370 | 50,220 | 954 |
ø113,5 | 4 | 100 | 6000 | 10 | 3,2 | 8,763 | 52,578 | 526 | 3,6 | 9,750 | 58,500 | 585 | 4,5 | 12,200 | 73,200 | 732 |
Bảng tra trọng lượng ống thép mạ kẽm thường (SSP) từ ø21 đến ø126:
Độ dày
Wal thickness Chủng loại (mm) |
Cây/ bó | 1,5 | 1,6 | 1,9 | 2,0 | 2,1 | 2,3 | 2,5 | 2,6 | 2,8 | 3,0 |
ø21,2 | 169 | 4,37 | 4,64 | 5,48 | 5,68 | 5,94 | |||||
ø26,7 | 127 | 5,59 | 5,93 | 6,96 | 7,31 | 7,64 | 8,30 | ||||
ø33,5 | 91 | 7,10 | 7,56 | 8,89 | 9,32 | 9,76 | 10,62 | 11,47 | 11,89 | ||
ø42,2 | 61 | 9,03 | 9,62 | 11,34 | 11,90 | 12,47 | 13,56 | 14,69 | 15,23 | 16,32 | 17,40 |
ø48,1 | 44 | 10,34 | 11,01 | 12,99 | 13,64 | 14,30 | 15,59 | 16,87 | 17,50 | 18,77 | 20,02 |
ø59,9 | 37 | 12,96 | 13,80 | 16,31 | 17,13 | 17,97 | 19,61 | 21,23 | 22,04 | 23,66 | 25,26 |
ø75,6 | 24 | 16,45 | 17,52 | 20,72 | 21,78 | 22,85 | 24,95 | 27,04 | 28,08 | 30,16 | 32,23 |
ø88,3 | 19 | 19,27 | 20,53 | 24,29 | 25,54 | 26,80 | 29,26 | 31,74 | 32,97 | 35,42 | 37,87 |
ø113,5 | 10 | 24,86 | 26,49 | 31,38 | 33,00 | 34,62 | 37,84 | 41,06 | 42,67 | 45,86 | 49,05 |
ø126,8 | 10 | 35,11 | 36,93 | 38,75 | 42,37 | 45,96 | 47,78 | 51,37 | 54,96 |
Sản phẩm ống thép mạ kẽm Thép Nhật Quang được sản xuất quy mô công nghiệp, chất lượng đồng đều, dễ lắp đặt. Để được tư vấn thêm về cách tính khối lượng ống thép mạ kẽm và báo giá chi tiết, doanh nghiệp hãy liên hệ với Thép Nhật Quang qua thông tin sau:
- Điện thoại: 0221 3990 550
- Trụ sở chính: Khu CN Phố Nối A, Xã Lạc Đạo, Huyện Văn Lâm, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam